热线:186-0049-7749
邮箱:info@linkenergy.cn
QQ :2944149229
电话:025-8622-2679
传真:025-8653-2679
地址:南京市建邺区所街116号711-498室
| 低速精密切割机 METCUT-7 主要性能 | ||
• METCUT-7 专门为精确切割硬质材料而设计,尤其是高附加值的易碎晶体材料,切割片直径 4in-7in | ||
| • 彩色触摸屏,界面清晰、友好 | ![]() | |
| • 砝码重力加载,重力进给直切/手动直切 | ||
| • 测微计精确控制样品横向水平定位 | ||
| • 操作简单、方便 | ||
| • 透明防护罩可多角度观察切割过程 | ||
| • 防护罩联锁装置,急停开关等,安全性高 | ||
| • 内置式可移动的不锈钢冷却液槽 | ||
| • 外置冲洗水管,方便清洁维护 | ||
| • 切断自动停机的限位开关,实现无人值守的切割 | ||
| • 多种夹具可使样品以任意角度进行切割 | ||
| • 低转速、匀速进给的切割可获得更高的切割质量 | ||
| • 切割面损伤小、应力变形小,后续制备更经济 | ||
| • 铸铝基座,防护罩的结构框为不锈钢 | ||
• 适用于切割略大的、硬脆的、硬韧的、异形的金属材料、复合材料、电子元器件、生物材料、陶瓷、水泥、岩矿等材料, 也常用于薄片样品制备 | ||
| • 适用于电路板及大样品的切割平台(选配) | ||
| 低速精密切割机 METCUT-7 技术参数 |
| 电源 | 220V,单相,50Hz |
测微计
重力进给 |
| 电机功率 | 0.5Hp(370W) | |
| 切割能力 | 2in(50mm) | |
| 切割片直径 | 4-7in(102-178mm) | |
| 轴心孔径 | 0.5in(12.7mm) | |
| 切割片转速 | 60-1000rpm,无级变速 | |
| 切割方式 | Z 轴重力进给直切 / 手动直切 | |
| 配重加载 | 50g,150g,200g,2×250g | |
| 测微计进给 | 0-25mm | |
| 定位精确度 | 0.01mm | |
| 冷却液槽 | 内置可移动的冷却液槽 | |
| 控制 | 彩色触摸屏 | |
| 尺寸 (W×D×H) | 760×480×460mm | |
| 重量 | 55kg |
| 低速精密切割机 METCUT-7 订货信息 |
| 产品编号 | 产品描述 |
切割室
水槽 |
| 50 09 | 低速精密切割机 METCUT-7 | |
| GR 0400 | 单鞍夹具 | |
| GR 0401 | 双鞍夹具 | |
| GR 0403 | 异形样品的夹具 | |
| GR 0431 | 水滴状样品的夹具 | |
| GR 0433 | 圆形和镶嵌样品的夹具,30mm | |
| GR 0434 | 圆形和镶嵌样品的夹具,40mm | |
| GR 0453 | 纵向剖切紧固件、管材的夹具 | |
| CW-5 | 配重,50g,150g,200g,2×250g | |
| CF-42 | 法兰,42mm | |
| CF-62 | 法兰,62mm | |
| CS-1 | 磨石 | |
| CD-5-15HC | 5in 金刚石切割片,15HC,1片/盒 | |
| CD-5-15LC | 5in 金刚石切割片,15LC,1片/盒 | |
| CC-128 | 水基切割冷却润滑液,3.8L/桶 |