热线:186-0049-7749
邮箱:info@linkenergy.cn
QQ :2944149229
电话:025-8622-2679
传真:025-8653-2679
地址:南京市建邺区所街116号711-498室
| AluminaPrep I 氧化铝抛光悬浮液 溶胶-凝胶 | ||||||||
溶胶-凝胶氧化铝抛光悬浮液,pH值8.5,适用于矿物、黑色金属、低熔点合金、碳化物、印刷电路板、贵金属和电子元器件等材料的 精细抛光 | ||||||||
| 名称 | 颜色 | 粒径 | 6oz [180ml] | 32oz [950ml] | 64oz [1.9L] | |||
| AluminaPrep I | 白色 | 0.05µm | PA-005-006 | PA-005-032 | PA-005-064 | |||
| AluminaPrep II 氧化铝抛光悬浮液 团聚 | ||||||||
| 团聚的氧化铝抛光悬浮液,中性,具有更高的去除率,适用于镁、铅及其合金的精细抛光 | ||||||||
| 名称 | 颜色 | 粒径 | 6oz [180ml] | 32oz [950ml] | ||||
| AluminaPrep II | 白色 | 0.05µm | PAA-005-006 | PAA-005-032 | ||||
| AluminaPrep II | 白色 | 0.3μm | PAA-03-006 | PAA-03-032 | ||||
| AluminaPrep II | 白色 | 1μm | PAA-1-006 | PAA-1-032 | ||||
| AluminaPrep III 氧化铝抛光悬浮液 非团聚 | ||||||||
| 非团聚的氧化铝抛光悬浮液,中性,具有更佳的表面效果,适用于大多数的矿物和金属的精细抛光 | ||||||||
| 名称 | 颜色 | 粒径 | 6oz [180ml] | 32oz [950ml] | ||||
| AluminaPrep III | 白色 | 0.05µm | PAD-005-006 | PAD-005-032 | ||||
| AluminaPrep III | 白色 | 0.3μm | PAD-03-006 | PAD-03-032 | ||||
| AluminaPrep III | 白色 | 1μm | PAD-1-006 | PAD-1-032 | ||||
| AluminaDia 氧化铝抛光悬浮液 胶体氧化铝+多晶金刚石 | ||||||||
高效率+无划痕表面的精密光学材料专用抛光液,水基的α氧化铝与多晶金刚石混合抛光液,适用于氟化钙、硫化锌、硒化锌、蓝宝石、 碳化钨、单晶硅、陶瓷、热压烧结碳化硅等材料的精细抛光 | ||||||||
名称 | pH值 | 粒径 | 32oz [950ml] | 1gal [3.8Ll] | ||||
AluminaDia | 8.5 | 0.1µm | PAP-01-032 | PAP-01-128 | ||||
| SilicaPrep 氧化硅抛光悬浮液 胶体 | ||||||||
氧化硅抛光悬浮液,pH值9.5,适用于化学/机械抛光,特别适合金属、矿物、陶瓷、玻璃、宝石、半导体、微电子和聚合物等材料的 精细抛光 | ||||||||
| 名称 | 颜色 | 粒径 | 6oz [180ml] | 32oz [950ml] | 64oz [1.9L] | |||
| SilicaPrep I | 白色 | 0.02µm | PS-002-006 | PS-002-032 | PS-002-064 | |||
| SilicaPrep II | 蓝色 | 0.05µm | PS-005-006 | PS-005-032 | PS-005-064 | |||
| SilicaPrep III | 白色 | 0.06µm | PS-006-006 | PS-006-032 | PS-006-064 | |||
| Al-SiPrep 硅铝混合抛光悬浮液 硅-铝 | ||||||||
氧化铝和硅胶混合抛光悬浮液,pH值9,适用于化学/机械抛光,协同具有二氧化硅的化学抛光作用和氧化铝的机械抛光作用, 特别适合钢铁、铝合金和电子材料等的精细抛光 | ||||||||
| 名称 | 颜色 | 粒径 | 32oz [950ml] | |||||
| Al-SiPrep | 蓝色 | 0.05µm | PAS-005-032 | |||||
| CeriumPrep 氧化铈抛光悬浮液 胶体 | ||||||||
| 氧化铈抛光悬浮液,适用于半导体、集成电路、光学镜片、光纤连接器、玻璃陶瓷基板和晶体表面等材料的精细抛光 | ||||||||
| 名称 | pH值 | 粒径 | 固体含量(%) | 32oz [950ml] | 1gal [3.8L] | |||
| CeriumPrep I | 9.7 | 1.15µm | 15 | PC-1.15-032 | PC-1.15-128 | |||
CeriumPrep II | 8.5 | 0.95μm | 10 | PC-0.95-032 | PC-0.95-128 | |||
CeriumPrep III | 8.5 | 1.05μm | 10 | PC-1.05-032 | PC-1.05-128 | |||
CeriumUltra | 8.0 | 0.75μm | 20 | PC-0.75-032 | PC-0.75-128 | |||
CeriumFinish | 8.2 | 0.4μm | 45 | PC-0.40-032 | PC-0.40-128 | |||
产品展示
